Интерактивный сенсорный дисплей TeachTouch BT70 (Реестр Минпромторга)
TeachTouch серии BT — полный цикл производства в России
Описание
Интерактивный сенсорный дисплей TeachTouch BT 7.0 – полный цикл производства в России. В полном объеме адаптирован под законодательство РФ. Два вычислительных блока на разных архитектурах процессора, несколько OC Android, Linux, опционально Windows.
Запись в Реестре российской радиоэлектронной продукции (РЭП), а также промышленной продукции (Минпромторг).
Встроенные инструменты и программные решения :
- Инструмент Wi-fi трансляции экранов подключаемых устройств.
- Создание заметок
- браузер Яндекс.
- Яндекс.Диск.
- Яндекс.Телемост для организации ВКС (видео конференц связи)
- Магазиг Rustore
По мимо типовых программ для трансляции экрана, TeachTouch 7.0 имеет возможность дублировать экран без установки дополнительного ПО на источник трансляции, экспресс демонстрация нажатием одной кнопки для большинства устройств.
Интерактивная панель имеет все необходимые разъемы для подключения современных устройств. Разъем USB 3.1 Type-C позволяет подключить любое устройство для передачи аудио-видео сигнала с помощью одного провода.
TeachTouch 7.0 это компромисс для образовательного учреждения с ограниченными финансовыми возможностями и устройство которое упростит проведение уроков, презентаций, совещаний в дистанционном и очном формате.
Интерактивный сенсорный дисплей TeachTouch TeachTouch BT 7.0, характеристики:
РАЗМЕР ЭКРАНА, ДЮЙМ («) | 65″/75″/86″ |
---|---|
КОНТРАСТНОСТЬ | 4000:1 |
РАЗРЕШЕНИЕ (КОЛ-ВО ТОЧЕК) | 3840х2160 |
ВАРИАНТ СЕНСОРА | Инфракрасный |
ЯРКОСТЬ ПОДСВЕТКИ МАТРИЦЫ (КД/М2) | 450 |
ТОЛЩИНА ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА (ММ) | 4 |
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО КАСАНИЙ (ANDROID/(WINDOWS*) | 20/20 |
ВРЕМЯ ОТКЛИКА НА КАСАНИЕ | 10 |
МИНИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ОБЪЕКТА РАСПОЗНАВАНИЯ (ММ.) | 2 |
ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ | да |
БЕЗВЕНТИЛЯТОРНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ | да |
ВСТРОЕННЫЙ СКАНЕР ОТПЕЧАТКОВ | нет |
ПРОЦЕССОР ANDROID | Amlogic 311D2 |
CPU ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ ANDROID (ТАКТОВАЯ ЧАСТОТА ГГЦ /КОЛИЧЕСТВО ЯДЕР CPU) | 2/8 |
ОБЪЕМ ПАМЯТИ (ГБ) ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ ANDROID (ОПЕРАТИВНАЯ/ПОСТОЯННАЯ) | 8/128 |
ВЕРСИЯ ANDROID | 11.0 |
ТИП СЛОТА ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО ПК | OPS, OPS-C, OPS-CT |
BLUETOOTH VERSION | 5.0 |
КОЛИЧЕСТВО ДИНАМИКОВ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (ШТ.) | 2 |
МОЩНОСТЬ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (ВТ) | 20 |
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ (ВТ) | 260 |
ВЕС НЕТТО (КГ)≈ | 46/54/62 |
*В базовой конфигурации интерактивная панель включает в себя вычислительные модули на базе ОС Android 11/Linux, опционально можно установить Windows 10/11.
Детали
Вес | Н/Д |
---|---|
Габариты | Н/Д |
Размер экрана, дюйм (") | 65", 75", 86" |
Аспектное соотношение | 16:9 |
Разрешение | 3840х2160 |
Угол (град°) обзора экрана (H/V) | 178/178 |
Яркость подсветки матрицы (кд/м2) | 350 |
Толщина защитного стекла (мм) | 3.2 |
Максимальное количество касаний (Android/(Windows*) | 20/20 |
Время отклика на касание | 8 |
Минимальный диаметр объекта распознавания (мм.) | 1.5 |
Датчик освещенности | да |
Встроенная камера | нет |
Встроенный сканер отпечатков | нет |
Процессор Android | Amlogic T982 |
CPU вычислительного модуля Android (Тактовая частота Ггц /Количество ядер CPU) | 1.9/4 |
Объем памяти (Гб) вычислительного модуля Android (оперативная/постоянная) | 8/64 |
Версия Android | 11 |
Тип слота для встраиваемого ПК | OPS, OPS-C |
Bluetooth Version | 5.0 |
Количество динамиков акустической системы (шт.) | 2 |
Мощность акустической системы (Вт) | 20 |
Энергопотребление (Вт) | 260 |
Вес нетто (кг)≈ | 39, 54, 62 |
Отзывы
Отзывов пока нет.