Интерактивная панель TeachTouch 7.0 75″
420 000 ₽ 359 000 ₽
TeachTouch 7.0 — флагманское решение для сферы образования, предоставляющее пользователю уникальные возможности.
Нет в наличии
Описание
Интерактивная панель TeachTouch 7.0 U – это новая модель из топовой серии, быстрая, современная, интерактивная панель с высокими параметрами, стоит обратить внимание что чипы такого класса можно найти только в спецификациях флагманских устройств, что в полтора раза больше чем в других сериях интерактивных панелей TeachTouch.
Встроенные инструменты и программные решения :
- Инструмент Wi-fi трансляции экранов подключаемых устройств.
- Создание заметок
- браузер Яндекс.
- Яндекс.Диск.
- Яндекс.Телемост для организации ВКС (видео конференц связи)
- Магазиг Rustore
По мимо типовых программ «E Share» для трансляции экрана, TeachTouch 7.0 имеет возможность дублировать экран без установки дополнительного ПО на источник трансляции, экспресс демонстрация нажатием одной кнопки для большинства устройств.
Интерактивная панель имеет все необходимые разъемы для подключения современных устройств. Разъем USB 3.1 Type-C позволяет подключить любое устройство для передачи аудио-видео сигнала с помощью одного провода.
Интерактивная панель TeachTouch 7.0 это компромисс для образовательного учреждения с ограниченными финансовыми возможностями и устройство которое упростит проведение уроков, презентаций, совещаний в дистанционном и очном формате.
Интерактивная панель TeachTouch 7.0 75″, характеристики:
РАЗМЕР ЭКРАНА, ДЮЙМ («) | 75″ |
---|---|
АСПЕКТНОЕ СООТНОШЕНИЕ | 16:9 |
РАЗРЕШЕНИЕ | 3840х2160 |
УГОЛ (ГРАД°) ОБЗОРА ЭКРАНА (H/V) | 178/178 |
ЯРКОСТЬ ПОДСВЕТКИ МАТРИЦЫ (КД/М2) | 350 |
ТОЛЩИНА ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА (ММ) | 4 |
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО КАСАНИЙ (ANDROID/(WINDOWS*) | 20/20 |
ВРЕМЯ ОТКЛИКА НА КАСАНИЕ | 10 |
МИНИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ОБЪЕКТА РАСПОЗНАВАНИЯ (ММ.) | 2 |
ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ | да |
ВСТРОЕННАЯ КАМЕРА | нет |
ВСТРОЕННЫЙ СКАНЕР ОТПЕЧАТКОВ | нет |
ПРОЦЕССОР ANDROID | Amlogic 311D2 |
CPU ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ ANDROID (ТАКТОВАЯ ЧАСТОТА ГГЦ /КОЛИЧЕСТВО ЯДЕР CPU) | 2/8 |
ОБЪЕМ ПАМЯТИ (ГБ) ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ ANDROID (ОПЕРАТИВНАЯ/ПОСТОЯННАЯ) | 8/128 |
ВЕРСИЯ ANDROID | 11.0 |
ТИП СЛОТА ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО ПК | OPS, OPS-C |
BLUETOOTH VERSION | 5.0 |
КОЛИЧЕСТВО ДИНАМИКОВ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (ШТ.) | 2 |
МОЩНОСТЬ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (ВТ) | 20 |
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ (ВТ) | 260 |
ВЕС НЕТТО (КГ)≈ | 54 |
*В базовой конфигурации интерактивная панель включает в себя вычислительный модуль на базе ОС Android 11, опционально можно установить дополнительный вычислительный блок с Windows 10/11.
Детали
Размер экрана, дюйм (") | 75" |
---|---|
Аспектное соотношение | 16:9 |
Разрешение | 3840х2160 |
Угол (град°) обзора экрана (H/V) | 178/178 |
Яркость подсветки матрицы (кд/м2) | 350 |
Толщина защитного стекла (мм) | 3.2 |
Максимальное количество касаний (Android/(Windows*) | 20/20 |
Время отклика на касание | 8 |
Минимальный диаметр объекта распознавания (мм.) | 1.5 |
Датчик освещенности | да |
Встроенная камера | нет |
Встроенный сканер отпечатков | нет |
Процессор Android | Amlogic T982 |
CPU вычислительного модуля Android (Тактовая частота Ггц /Количество ядер CPU) | 1.9/4 |
Объем памяти (Гб) вычислительного модуля Android (оперативная/постоянная) | 8/64 |
Версия Android | 11 |
Тип слота для встраиваемого ПК | OPS, OPS-C |
Bluetooth Version | 5.0 |
Количество динамиков акустической системы (шт.) | 2 |
Мощность акустической системы (Вт) | 20 |
Энергопотребление (Вт) | 260 |
Вес нетто (кг)≈ | 39 |
Отзывы
Отзывов пока нет.